Tag	Symbol	X	Y	Z
1	C	-1.1104349	-0.2401411	-0.0000546
2	O	-2.2807657	0.555178	0.0000553
3	C	-3.4713169	-0.2126705	0.0000072
4	C	0.0762152	0.7183692	-0.000162
5	C	1.4118162	0.0164424	0.0000014
6	F	2.4349008	0.9008686	-0.000336
7	F	1.5759866	-0.77626	1.0876966
8	F	1.5758814	-0.7769701	-1.0872021
9	H	-1.0843239	-0.8861272	0.8885258
10	H	-1.0844918	-0.8861271	-0.8886376
11	H	-4.3044576	0.4898392	0.0001073
12	H	-3.5371621	-0.8488371	-0.8931354
13	H	-3.5371138	-0.8490283	0.8930175
14	H	0.0375815	1.3589356	-0.8837682
15	H	0.037498	1.3591744	0.8832691
